HRIS

Menu Pribadi

Menu Administrator

Laporan Kompetensi Pegawai Unitersitas Terbuka

Tanggal : 27 Juli 2023
Kompetensi dan Latar Belakang Pendidikan
No Nama NIP Kompetensi Gelar Departemen Tahun Level
1 Priyanto Bayu 90293762536 IT S.Kom DSI 2000 3.A
2 Endang Karim 90293762536 Akuntansi S.E PSDM 2000 3.A
3 Kartika Juni 90293762536 Akuntansi S.E DSI 2000 2.B
4 Erwin Silohan 90293762536 Akuntansi S.Sos DSI 2000 3.B
5 Anggun Manurung 90293762536 IT S.Kom DSI 2000 3.A
6 Pujo Kusumo 90293762536 IT S.Kom DSI 2000 3.A
7 Eep Suryana 90293762536 Sipil S.T DSI 2000 3.A
8 Hasan Sadli 90293762536 Elektro S.T DSI 2000 3.A
9 Agus Mahardika 90293762536 IT S.Kom DSI 2000 3.A
10 Median Daru 90293762536 IT S.Kom DSI 2000 3.A
11 Putri Kusumawati 90293762536 IT S.Kom DSI 2000 3.A
 Excelpdf